攻撃用変異¶
攻撃用変異は、宇宙生物へ追加できる艦船兵器コンポーネントの派生型です。対応する通常艦船コンポーネントと同じ技術で解禁されます(Grand Archive)。表の数値は原文の全サイズを掲載しています。
原文の注意書き
原文は全部または一部がコンピューターによって生成されており、書式調整や書き直しが必要な場合があると注記されています。
ダメージ欄は「最小–最大(平均)」、平均ダメージは1日あたりです。射程は最小–最大距離を示します。
ミサイル¶
| 兵器 | サイズ | 一撃ダメージ | クールダウン | 平均ダメージ | 射程 | 命中 | 追尾 | 補正 | 飛翔体船体 | 飛翔体回避 | 速度 | 再標的距離 | 装甲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1–2 (1.5) | 0.65 | 2.30 | 0–100 | 100% | 25% | 125% 船体ダメージ 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
3 | 20% | 400 | 100 | 3.0 | |
| ↳ | M | 3–5 (4.0) | 0.85 | 4.70 | 0–100 | 100% | 25% | 125% 船体ダメージ 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
5 | 20% | 400 | 100 | 5.0 |
| ↳ | L | 7–12 (9.5) | 1.05 | 9.00 | 0–100 | 100% | 25% | 125% 船体ダメージ 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
10 | 20% | 400 | 100 | 10.0 |
| ↳ | XL | 17–29 (23.0) | 1.25 | 18.40 | 0–100 | 100% | 25% | 125% 船体ダメージ 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
20 | 20% | 400 | 100 | 20.0 |
| S | 6–9 (7.5) | 7.50 | 1.00 | 0–100 | 100% | 40% | 100% シールド貫通 | 3 | 0% | 400 | 100 | 3.0 | |
| ↳ | M | 16–24 (20.0) | 8.50 | 2.40 | 0–100 | 100% | 25% | 100% シールド貫通 | 3 | 0% | 400 | 100 | 3.0 |
| ↳ | L | 50–75 (62.5) | 9.50 | 6.60 | 0–100 | 100% | 15% | 100% シールド貫通 | 6 | 0% | 400 | 100 | 6.0 |
| ↳ | XL | 130–205 (167.5) | 10.50 | 16.00 | 0–100 | 100% | 5% | 100% シールド貫通 | 9 | 0% | 400 | 100 | 9.0 |
| S | 7–13 (10.0) | 7.50 | 1.30 | 0–100 | 100% | 40% | 100% シールド貫通 | 4 | 10% | 400 | 100 | 4.0 | |
| ↳ | M | 21–32 (26.5) | 8.50 | 3.10 | 0–100 | 100% | 25% | 100% シールド貫通 | 4 | 10% | 400 | 100 | 4.0 |
| ↳ | L | 65–98 (81.5) | 9.50 | 8.60 | 0–100 | 100% | 15% | 100% シールド貫通 | 8 | 10% | 400 | 100 | 8.0 |
| ↳ | XL | 169–267 (218.0) | 10.50 | 20.80 | 0–100 | 100% | 5% | 100% シールド貫通 | 12 | 10% | 400 | 100 | 12.0 |
| S | 9–17 (13.0) | 7.50 | 1.70 | 0–100 | 100% | 40% | 100% シールド貫通 | 5 | 20% | 400 | 100 | 5.0 | |
| ↳ | M | 28–42 (35.0) | 8.50 | 4.10 | 0–100 | 100% | 25% | 100% シールド貫通 | 5 | 20% | 400 | 100 | 5.0 |
| ↳ | L | 85–127 (106.0) | 9.50 | 11.20 | 0–100 | 100% | 15% | 100% シールド貫通 | 10 | 20% | 400 | 100 | 10.0 |
| ↳ | XL | 220–347 (283.5) | 10.50 | 27.00 | 0–100 | 100% | 5% | 100% シールド貫通 | 20 | 20% | 400 | 100 | 20.0 |
| S | 12–22 (17.0) | 7.50 | 2.30 | 0–100 | 100% | 40% | 100% シールド貫通 | 6 | 30% | 400 | 100 | 6.0 | |
| ↳ | M | 37–55 (46.0) | 8.50 | 5.40 | 0–100 | 100% | 25% | 100% シールド貫通 | 6 | 30% | 400 | 100 | 6.0 |
| ↳ | L | 111–165 (138.0) | 9.50 | 14.50 | 0–100 | 100% | 15% | 100% シールド貫通 | 12 | 30% | 400 | 100 | 12.0 |
| ↳ | XL | 286–451 (368.5) | 10.50 | 35.10 | 0–100 | 100% | 5% | 100% シールド貫通 | 24 | 30% | 400 | 100 | 24.0 |
| S | 16–28 (22.0) | 7.50 | 2.90 | 0–100 | 100% | 40% | 100% シールド貫通 | 7 | 40% | 400 | 100 | 7.0 | |
| ↳ | M | 49–72 (60.5) | 8.50 | 7.10 | 0–100 | 100% | 25% | 100% シールド貫通 | 7 | 40% | 400 | 100 | 7.0 |
| ↳ | L | 144–215 (179.5) | 9.50 | 18.90 | 0–100 | 100% | 15% | 100% シールド貫通 | 14 | 40% | 400 | 100 | 14.0 |
| ↳ | XL | 372–586 (479.0) | 10.50 | 45.60 | 0–100 | 100% | 5% | 100% シールド貫通 | 28 | 40% | 400 | 100 | 28.0 |
| S | 25–41 (33.0) | 4.80 | 6.90 | 0–90 | 100% | 100% | 80% 装甲ダメージ 100% シールド貫通 |
4 | 40% | 400 | 120 | 0.0 | |
| ↳ | M | 56–88 (72.0) | 5.25 | 13.70 | 0–90 | 100% | 90% | 80% 装甲ダメージ 100% シールド貫通 |
8 | 40% | 400 | 120 | 0.0 |
| ↳ | L | 135–175 (155.0) | 5.70 | 27.20 | 0–90 | 100% | 80% | 80% 装甲ダメージ 100% シールド貫通 |
15 | 40% | 400 | 120 | 0.0 |
| ↳ | XL | 285–385 (335.0) | 6.15 | 54.50 | 0–90 | 100% | 70% | 80% 装甲ダメージ 100% シールド貫通 |
30 | 40% | 400 | 120 | 0.0 |
| S | 6–10 (8.0) | 3.25 | 2.50 | 0–120 | 100% | 65% | 100% シールド貫通 | 10 | 0% | 400 | 100 | 5.0 | |
| ↳ | M | 16–22 (19.0) | 3.75 | 5.10 | 0–120 | 100% | 45% | 100% シールド貫通 | 10 | 0% | 400 | 100 | 5.0 |
| ↳ | L | 36–50 (43.0) | 4.25 | 10.10 | 0–120 | 100% | 30% | 100% シールド貫通 | 20 | 0% | 400 | 100 | 10.0 |
| ↳ | XL | 80–110 (95.0) | 4.75 | 20.00 | 0–120 | 100% | 15% | 100% シールド貫通 | 40 | 0% | 400 | 100 | 20.0 |
| S | 10–17 (13.5) | 3.25 | 4.20 | 0–120 | 100% | 65% | 100% シールド貫通 | 15 | 0% | 400 | 100 | 8.0 | |
| ↳ | M | 27–37 (32.0) | 3.75 | 8.50 | 0–120 | 100% | 45% | 100% シールド貫通 | 15 | 0% | 400 | 100 | 8.0 |
| ↳ | L | 61–85 (73.0) | 4.25 | 17.20 | 0–120 | 100% | 30% | 100% シールド貫通 | 30 | 0% | 400 | 100 | 15.0 |
| ↳ | XL | 135–186 (160.5) | 4.75 | 33.80 | 0–120 | 100% | 15% | 100% シールド貫通 | 60 | 0% | 400 | 100 | 30.0 |
| S | 25–38 (31.5) | 20.75 | 1.50 | 0–30 | 100% | 40% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
1 | 0% | 200 | 100 | 1.0 | |
| ↳ | M | 50–75 (62.5) | 20.75 | 3.00 | 0–30 | 100% | 20% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
2 | 0% | 200 | 100 | 2.0 |
| ↳ | L | 100–150 (125.0) | 20.75 | 6.00 | 0–30 | 100% | 10% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
4 | 0% | 200 | 100 | 4.0 |
| ↳ | XL | 200–300 (250.0) | 20.75 | 12.00 | 0–30 | 100% | 0% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
8 | 0% | 200 | 100 | 8.0 |
| S | 33–49 (41.0) | 20.75 | 2.00 | 0–30 | 100% | 40% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
2 | 0% | 225 | 100 | 2.0 | |
| ↳ | M | 65–98 (81.5) | 20.75 | 3.90 | 0–30 | 100% | 20% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
3 | 0% | 225 | 100 | 3.0 |
| ↳ | L | 130–195 (162.5) | 20.75 | 7.80 | 0–30 | 100% | 10% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
7 | 0% | 225 | 100 | 7.0 |
| ↳ | XL | 260–390 (325.0) | 20.75 | 15.70 | 0–30 | 100% | 0% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
13 | 0% | 225 | 100 | 13.0 |
| S | 43–64 (53.5) | 20.75 | 2.60 | 0–30 | 100% | 40% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
3 | 0% | 250 | 100 | 3.0 | |
| ↳ | M | 85–127 (106.0) | 20.75 | 5.10 | 0–30 | 100% | 20% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
5 | 0% | 250 | 100 | 5.0 |
| ↳ | L | 169–254 (211.5) | 20.75 | 10.20 | 0–30 | 100% | 10% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
10 | 0% | 250 | 100 | 10.0 |
| ↳ | XL | 338–507 (422.5) | 20.75 | 20.40 | 0–30 | 100% | 0% | 150% 装甲ダメージ 0% シールドダメージ 200% シールド貫通 |
19 | 0% | 250 | 100 | 19.0 |
対空防御¶
| 兵器 | サイズ | 一撃ダメージ | クールダウン | 平均ダメージ | 射程 | 命中 | 追尾 | 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 5–10 (7.5) | 1.00 | 5.60 | 0–30 | 75% | 30% | 200% 装甲ダメージ 25% 装甲貫通 25% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 5–10 (7.5) | 0.50 | 11.20 | 0–30 | 75% | 30% | 200% 装甲ダメージ 25% 装甲貫通 25% シールドダメージ |
| ↳ | L | 5–10 (7.5) | 0.25 | 22.50 | 0–30 | 75% | 30% | 200% 装甲ダメージ 25% 装甲貫通 25% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 5–10 (7.5) | 0.12 | 46.90 | 0–30 | 75% | 30% | 200% 装甲ダメージ 25% 装甲貫通 25% シールドダメージ |
| S | 2–4 (3.0) | 1.00 | 2.20 | 0–30 | 75% | 50% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 2–4 (3.0) | 0.50 | 4.50 | 0–30 | 75% | 50% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | L | 2–4 (3.0) | 0.25 | 9.00 | 0–30 | 75% | 50% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 2–4 (3.0) | 0.12 | 18.80 | 0–30 | 75% | 50% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| S | 3–6 (4.5) | 1.00 | 3.40 | 0–30 | 75% | 60% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 3–6 (4.5) | 0.50 | 6.80 | 0–30 | 75% | 60% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | L | 3–6 (4.5) | 0.25 | 13.50 | 0–30 | 75% | 60% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 3–6 (4.5) | 0.12 | 28.10 | 0–30 | 75% | 60% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| S | 4–8 (6.0) | 1.00 | 4.50 | 0–30 | 75% | 70% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 4–8 (6.0) | 0.50 | 9.00 | 0–30 | 75% | 70% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | L | 4–8 (6.0) | 0.25 | 18.00 | 0–30 | 75% | 70% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 4.0–8.0 (6.0) | 0.12 | 37.50 | 0–30 | 75% | 70% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| S | 6.0–11.0 (8.5) | 1.00 | 6.40 | 0–30 | 75% | 80% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 6.0–11.0 (8.5) | 0.50 | 12.70 | 0–30 | 75% | 80% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | L | 6.0–11.0 (8.5) | 0.25 | 25.50 | 0–30 | 75% | 80% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 6.0–11.0 (8.5) | 0.12 | 53.10 | 0–30 | 75% | 80% | 25% 装甲ダメージ 200% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| S | 2.0–4.0 (3.0) | 1.00 | 2.20 | 0–30 | 75% | 10% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 2.0–4.0 (3.0) | 0.50 | 4.50 | 0–30 | 75% | 10% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | L | 2.0–4.0 (3.0) | 0.25 | 9.00 | 0–30 | 75% | 10% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 2.0–4.0 (3.0) | 0.12 | 18.80 | 0–30 | 75% | 10% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| S | 3.0–6.0 (4.5) | 1.00 | 3.40 | 0–30 | 75% | 20% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 3.0–6.0 (4.5) | 0.50 | 6.80 | 0–30 | 75% | 20% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | L | 3.0–6.0 (4.5) | 0.25 | 13.50 | 0–30 | 75% | 20% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 3.0–6.0 (4.5) | 0.12 | 28.10 | 0–30 | 75% | 20% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| S | 4.0–8.0 (6.0) | 1.00 | 4.50 | 0–30 | 75% | 30% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 4.0–8.0 (6.0) | 0.50 | 9.00 | 0–30 | 75% | 30% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | L | 4.0–8.0 (6.0) | 0.25 | 18.00 | 0–30 | 75% | 30% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 4.0–8.0 (6.0) | 0.12 | 37.50 | 0–30 | 75% | 30% | 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ 25% シールド貫通 |
エネルギー兵器¶
| 兵器 | サイズ | 一撃ダメージ | クールダウン | 平均ダメージ | 射程 | 命中 | 追尾 | 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1–3 (2.0) | 1.20 | 1.70 | 0–30 | 100% | 90% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 1–11.2 (6.1) | 2.30 | 2.70 | 0–30 | 100% | 60% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | L | 1–28 (14.5) | 3.40 | 4.30 | 0–40 | 100% | 35% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 1–61 (31.0) | 4.50 | 6.90 | 0–50 | 100% | 15% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| S | 1–3.6 (2.3) | 1.20 | 1.90 | 0–30 | 100% | 90% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 1–14.7 (7.85) | 2.30 | 3.40 | 0–30 | 100% | 60% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | L | 1–37 (19.0) | 3.40 | 5.60 | 0–40 | 100% | 35% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 1–79 (40.0) | 4.50 | 8.90 | 0–50 | 100% | 15% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| S | 1–4.7 (2.85) | 1.20 | 2.40 | 0–30 | 100% | 90% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 1–19 (10.0) | 2.30 | 4.30 | 0–30 | 100% | 60% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | L | 1–48 (24.5) | 3.40 | 7.20 | 0–40 | 100% | 35% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 1–103 (52.0) | 4.50 | 11.60 | 0–50 | 100% | 15% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| S | 6–13 (9.5) | 21.25 | 0.30 | 45–120 | 75% | 0% | 175% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 12–25 (18.5) | 21.25 | 0.70 | 45–120 | 75% | 0% | 175% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 24–50 (37.0) | 21.25 | 1.30 | 45–120 | 75% | 0% | 175% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 47–101 (74.0) | 21.25 | 2.60 | 45–120 | 75% | 0% | 175% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| S | 7–17 (12.0) | 21.25 | 0.40 | 45–120 | 75% | 0% | 175% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 15–33 (24.0) | 21.25 | 0.80 | 45–120 | 75% | 0% | 175% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 31–65 (48.0) | 21.25 | 1.70 | 45–120 | 75% | 0% | 175% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 61–131 (96.0) | 21.25 | 3.40 | 45–120 | 75% | 0% | 175% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| S | 8–20 (14.0) | 4.25 | 3.00 | 0–30 | 90% | 70% | 150% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 20–49 (34.5) | 4.25 | 7.30 | 0–30 | 90% | 60% | 150% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| ↳ | L | 50–123 (86.5) | 4.25 | 18.30 | 0–50 | 90% | 30% | 150% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 120–294 (207.0) | 4.25 | 43.80 | 0–70 | 90% | 5% | 150% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| S | 2–7 (4.5) | 4.25 | 1.00 | 0–40 | 90% | 70% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 6–16 (11.0) | 4.25 | 2.30 | 0–40 | 90% | 50% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 15–40 (27.5) | 5.00 | 5.00 | 0–60 | 90% | 30% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 36–96 (66.0) | 5.70 | 10.40 | 0–80 | 90% | 5% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| S | 3–9 (6.0) | 4.25 | 1.30 | 0–40 | 90% | 70% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 8–21 (14.5) | 4.25 | 3.10 | 0–40 | 90% | 50% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 20–53 (36.5) | 5.00 | 6.60 | 0–60 | 90% | 30% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 48–126 (87.0) | 5.70 | 13.70 | 0–80 | 90% | 5% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| S | 5–11 (8.0) | 4.25 | 1.70 | 0–40 | 90% | 70% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 10–27 (18.5) | 4.25 | 3.90 | 0–40 | 90% | 50% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 25–68 (46.5) | 5.00 | 8.40 | 0–60 | 90% | 30% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 60–162 (111.0) | 5.70 | 17.50 | 0–80 | 90% | 5% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| S | 7–14 (10.5) | 4.25 | 2.20 | 0–40 | 90% | 70% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 13–35 (24.0) | 4.25 | 5.10 | 0–40 | 90% | 50% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 33–88 (60.5) | 5.00 | 10.90 | 0–60 | 90% | 30% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 78–210 (144.0) | 5.70 | 22.70 | 0–80 | 90% | 5% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| S | 9–20 (14.5) | 4.25 | 3.10 | 0–40 | 90% | 70% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 17–46 (31.5) | 4.25 | 6.70 | 0–40 | 90% | 50% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 43–115 (79.0) | 5.00 | 14.20 | 0–60 | 90% | 30% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 102–276 (189.0) | 5.70 | 29.80 | 0–80 | 90% | 5% | 125% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| S | 2–7 (4.5) | 1.20 | 3.00 | 0–30 | 80% | 60% | 150% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 8–21 (14.5) | 2.30 | 4.70 | 0–30 | 75% | 40% | 150% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 20–53 (36.5) | 3.40 | 7.50 | 0–40 | 70% | 20% | 150% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 48–122 (85.0) | 4.50 | 12.30 | 0–50 | 65% | 10% | 150% 船体ダメージ 150% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| S | 5–14 (9.5) | 5.00 | 1.50 | 0–40 | 80% | 70% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 12–33 (22.5) | 5.00 | 3.60 | 0–40 | 80% | 40% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| ↳ | L | 30–83 (56.5) | 5.70 | 7.90 | 0–60 | 80% | 20% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 72–198 (135.0) | 6.40 | 16.90 | 45–80 | 80% | 5% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| S | 7–19 (13.0) | 5.00 | 2.10 | 0–40 | 80% | 70% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 16–43 (29.5) | 5.00 | 4.70 | 0–40 | 80% | 40% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| ↳ | L | 40–108 (74.0) | 5.70 | 10.40 | 0–60 | 80% | 20% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 96–258 (177.0) | 6.40 | 22.10 | 45–80 | 80% | 5% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| S | 10–24 (17.0) | 5.00 | 2.70 | 0–40 | 80% | 70% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 21–56 (38.5) | 5.00 | 6.20 | 0–40 | 80% | 40% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| ↳ | L | 53–140 (96.5) | 5.70 | 13.50 | 0–60 | 80% | 20% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 126–336 (231.0) | 6.40 | 28.90 | 45–80 | 80% | 5% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 25% シールドダメージ |
| M | 120.0–300.0 (210.0) | 11.40 | 16.60 | 45–180 | 90% | 20% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 75% シールドダメージ |
|
| ↳ | L | 300.0–750.0 (525.0) | 11.40 | 41.40 | 45–180 | 90% | 10% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 75% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 650.0–1600.0 (1125.0) | 11.40 | 88.80 | 45–180 | 90% | 0% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 75% シールドダメージ |
エネルギー考古学兵器¶
| 兵器 | サイズ | 一撃ダメージ | クールダウン | 平均ダメージ | 射程 | 命中 | 追尾 | 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6–14 (10.0) | 4.25 | 2.10 | 0–40 | 90% | 70% | 150% 装甲ダメージ 50% 装甲貫通 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 11.5–31 (21.25) | 4.25 | 4.50 | 0–40 | 90% | 50% | 150% 装甲ダメージ 50% 装甲貫通 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 28.75–75 (51.875) | 5.00 | 9.30 | 0–60 | 90% | 30% | 150% 装甲ダメージ 50% 装甲貫通 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 69–186 (127.5) | 5.70 | 20.10 | 0–80 | 90% | 5% | 150% 装甲ダメージ 50% 装甲貫通 50% シールドダメージ |
エネルギー砲撃兵器¶
| 兵器 | サイズ | 一撃ダメージ | クールダウン | 平均ダメージ | 射程 | 命中 | 追尾 | 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1–60 (30.5) | 10.10 | 3.00 | 0–80 | 100% | 75% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 1–140 (70.5) | 10.10 | 7.00 | 0–90 | 100% | 35% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | L | 1–300 (150.5) | 10.10 | 14.90 | 0–100 | 100% | 15% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 1–650 (325.5) | 10.10 | 32.20 | 0–120 | 100% | 5% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| S | 2–78 (40.0) | 10.10 | 4.00 | 0–80 | 100% | 75% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
|
| ↳ | M | 2–182 (92.0) | 10.10 | 9.10 | 0–90 | 100% | 35% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | L | 2–390 (196.0) | 10.10 | 19.40 | 0–100 | 100% | 15% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| ↳ | XL | 2–845 (423.5) | 10.10 | 41.90 | 0–120 | 100% | 5% | 100% 装甲貫通 100% シールド貫通 |
| S | 16–39 (27.5) | 6.55 | 3.60 | 0–60 | 85% | 50% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 38–102 (70.0) | 7.40 | 8.00 | 0–80 | 85% | 30% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 90–250 (170.0) | 8.25 | 17.50 | 0–100 | 85% | 15% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 220–570 (395.0) | 9.10 | 36.90 | 0–120 | 85% | 5% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| S | 21–51 (36.0) | 6.55 | 4.70 | 0–60 | 85% | 50% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
|
| ↳ | M | 49–133 (91.0) | 7.40 | 10.50 | 0–80 | 85% | 30% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | L | 117–325 (221.0) | 8.25 | 22.80 | 0–100 | 85% | 15% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
| ↳ | XL | 286–741 (513.5) | 9.10 | 48.00 | 0–120 | 85% | 5% | 150% 船体ダメージ 200% 装甲ダメージ 50% シールドダメージ |
宇宙生物由来エネルギー兵器¶
| 兵器 | サイズ | 一撃ダメージ | クールダウン | 平均ダメージ | 射程 | 命中 | 追尾 | 補正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1–7 (4.0) | 3.50 | 1.00 | 0–40 | 90% | 90% | 25% 船体ダメージ 25% 装甲ダメージ 400% シールドダメージ |
|
